計算能力を問う資格。入試が有利になる資格の一つ。
受験資格と難易度
難易度:★★★
受験資格:特になし
受験データ
受験料:1,330円(3級)1,400円(準2級)1,530円(2級)1,700円(準1級)2,040円(1級)
試験日:2月、6月、10月
申込期間:2ヶ月前
■主催
東京商工会議所
■受験実績
回 | 試験日 | 級 | 受験者 (人) |
実受験者 (人) |
合格者 (人) |
合格率 (%) |
第186回 | 6月28日(日) | 3級 | 1,271 | 1,236 | 558 | 45.1 |
準2級 | 325 | 308 | 210 | 68.2 | ||
2級 | 655 | 633 | 269 | 42.5 | ||
準1級 | 177 | 173 | 95 | 54.9 | ||
1級 | 406 | 395 | 98 | 24.8 | ||
第187回 | 10月25日(日) | 3級 | 1,200 | 1,129 | 524 | 46.4 |
準2級 | 328 | 306 | 183 | 59.8 | ||
2級 | 606 | 558 | 188 | 33.7 | ||
準1級 | 172 | 165 | 97 | 58.8 | ||
1級 | 375 | 361 | 101 | 28.0 | ||
第188回 | 2月21日(日) | 3級 | 1,278 | 1,228 | 557 | 45.4 |
準2級 | 438 | 428 | 263 | 61.5 | ||
2級 | 743 | 725 | 263 | 36.3 | ||
準1級 | 196 | 192 | 115 | 59.9 | ||
1級 | 434 | 425 | 135 | 31.8 | ||
年度合計 | 3級 | 3,749 | 3,593 | 1,639 | 45.6 | |
準2級 | 1,091 | 1,042 | 656 | 63.0 | ||
2級 | 2,004 | 1,916 | 720 | 37.6 | ||
準1級 | 545 | 530 | 307 | 57.9 | ||
1級 | 1,215 | 1,181 | 334 | 28.3 |
試験について
みとり算、かけ算、わり算
■合格基準
1種目の満点は100点(合計300点満点)とし、3級・2級・1級は、得点合計240点以上を合格とする。但し、準2級・準1級については、得点合計210点以上を合格とする。
こんな人にお勧め
就職、転職前の人