事務系なら必需品の電卓が早く正確に操作できるというのはどの企業からも求められることです。就職活動には有利です。
受験資格と難易度
難易度:★
受験資格:特になし
受験データ
受験料:800円~3,000円
試験日:2月、5月、7月、9月、11月
申込期間:指定された8日間
試験場所:主要都市
試験について
電卓操作
■試験内容
段位・級 | 種目 | 内容 | 制限時間 |
段位 | 乗算の部(100問) | 各部とも一般計算、小計、合計、構成比率の算出 乗算・除算の一般計算は、無名数問題と名数問題 見取算に負数問題2問 |
40分間 |
除算の部(100問) | |||
見取算の部(60問) | |||
伝票算の部(60問) | |||
1・2級 | 乗算の部(50問) |
各部とも一般計算、小計、合計、構成比率の算出 |
|
除算の部(50問) | |||
見取算の部(30問) | |||
伝票算の部(30問) | |||
3・4級 | 乗算の部(50問) | 各部とも一般計算、小計、合計、構成比率の算出 一般計算は整数問題 |
|
除算の部(50問) | |||
見取算の部(30問) | |||
伝票算の部(30問) |
■合格基準
受験級・段位 | 認定級・段位 | 合格基準点 | 種目別最低基準点 | ||||
乗算の部 | 除算の部 | 見取算の部 | 伝票算の部 | ||||
名 人 | 満点名人位 | 2,400 | 500 | 500 | 700 | 700 | |
名人位 | 2,270 | 450 | 450 | 600 | 600 | ||
電 卓 士 |
範士 | 十 段 | 2,120 | 450 | 450 | 500 | 500 |
九 段 | 2,000 | ||||||
教士 | 八 段 | 1,870 | 400 | 400 | 450 | 450 | |
七 段 | 1,750 | ||||||
正速士 | 六 段 | 1,620 | 300 | 300 | 400 | 400 | |
五 段 | 1,500 | ||||||
速士 | 四 段 | 1,370 | 250 | 250 | 350 | 350 | |
参 段 | 1,250 | ||||||
正士 | 弐 段 | 1,120 | 200 | 200 | 250 | 250 | |
初 段 | 1,000 | ||||||
1・2級 | 1 級 | 1,000 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
2 級 | 800 | ||||||
3・4級 | 3 級 | 1,000 | 125 | 125 | 200 | 200 | |
4 級 | 800 | ||||||
5・6・7級 | 5 級 | 600 | 125 | 125 | 150 | — |
こんな人にお勧め
就職活動で有利になりたい人